Descripción
| Gama de potencia, A | 15-270 |
| Voltaje de alimentación +/-15%, V | 3×400 |
| Fusible, A | 10 |
| Ciclo de servicio 100% /40°C, A/V | 175/22.8 |
| Ciclo de servicio 60% /40°C, A/V | 205/24.3 |
| Ciclo de servicio 100% /20°C A/V | 230 |
| Ciclo de servicio 40% /20°C, A/V | 245 |
| Grado de protección | IP 23 |
| Normativa | EN/IEC60974 -1. – 5. -10. |
| Dimensiones (AlxAnxL), mm | 550x250x640 // 960x570x870 |
| Peso, kg | 26.5 // 41.2 |










