Descripción
| Gama de potencia, A | 15-300 |
| Voltaje de alimentación +/-15%, V | 3×400 |
| Mains voltage +/- 15% (Boost version), V | 3×230-400, 1×230-400 |
| Fusible, A | 10 |
| Ciclo de servicio 100% /40°C, A/V | 175/22.8 |
| Ciclo de servicio 60% /40°C A/V | 195/23.8 |
| Ciclo de servicio max. /40°C, A/%/V | 300/24/29.0 |
| Ciclo de servicio 100% /20°C, A/V | 230/25.5 |
| Ciclo de servicio 60% /20°C, A/V | 245/26.3 |
| Tensión sin carga, V | 52 |
| Grado de protección | IP 23 |
| Normativa | EN/IEC60974 -1. – 5. -10. |
| Dimensiones (AlxAnxL), mm | 550X250X640 |
| Peso, kg | 26 |














