Descripción
Especificaciones
| Gama de potencia, A | 15-400 |
| Voltaje de alimentación +/-15%, V | 3×400 |
| Fusible, A | 20 |
| Corriente real de la red, A | 17.5 |
| Corriente de la red, máx., A | 26.0 |
| Potencia, 100%, kVA | 12.1 |
| Tasa de rendimiento | 0.85 |
| Factor de rendimiento | 0.9 |
| Ciclo de servicio 100% /40°C, A/V | 300/29 // 280/28 |
| Ciclo de servicio 60% /40°C A/V | 370/32.5 // 350/31.5 |
| Ciclo de servicio max. /40°C, A/%/V | 400/50/34 // 400/40/34 |
| Ciclo de servicio 100% /20°C, A/V | 350/31.5 |
| Ciclo de servicio max /20°C, A/V | 400/65/34 |
| Clase de aplicación | S/CE |
| Grado de protección | IP 23 |
| Normativa | IEC60974-1. IEC60974-10 Cl. A |
| Dimensiones (AlxAnxL), mm | C : 700x260x735 / S : 454x260x735 |
| Peso, kg | 35 |













