Descripción
Especificaciones
| Gama de potencia, A | 5-200 |
| Voltaje de alimentación +/-15%, V | 1×230 |
| Fusible, A | 16 |
| Corriente real de la red, A | 17,5 // 18,6 |
| Corriente de la red, máx., A | 24,3 // 26 |
| Tensión sin carga, V | 95 |
| Tasa de rendimiento | 0,85 // 0,80 |
| Clase de aplicación | S/CE |
| Grado de protección | IP 23 |
| Normativa | EN/IEC60974-1. EN/IEC60974-3. EN/IEC60974-10. |
| Dimensiones (AlxAnxL), mm | 360x220x520 |
| Peso, kg | 22 // 24 |















