Descripción
| 63×1500 | 250×3200 | 400×6000 | |||
| Capacity | kN | 630 | 2500 | 4000 | |
| Max. Bending Length | mm | 1500 | 3200 | 6000 | |
| Between Columns | mm | 1100 | 2700 | 5050 | |
| Max. Shut Height | mm | 430 | 480 | 480 | |
| Slide Stroke | mm | 200 | 200 | 320 | |
| Throat Depth | mm | 370 | 400 | 400 | |
| Bolster Width | mm | 150 | 200 | 250 | |
| Down Speed | mm/min | 100 | 110 | 80 | |
| Pressing Speed | mm/min | 8 | 10 | 8 | |
| Return Speed | mm/min | 100 | 110 | 80 | |
| Back Gauge Stroke | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Outline Size | L | mm | 1825 | 3500 | 6400 |
| W | mm | 1650 | 1730 | 2100 | |
| H | mm | 2600 | 2580 | 3170 | |
| Weight | kg | 4600 | 15000 | 38000 | |







