Descripción
Especificaciones
| WC67K-100
/3200 |
WC67K-160/6000 | WC67K-250
/6000 |
WC67K-500
/6000 |
||
| Capacity | kN | 1000 | 1600 | 2500 | 5000 |
| Bolster Length | mm | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Between Columns | mm | 2550 | 4800 | 5000 | 4760 |
| Throat Depth | mm | 320 | 330 | 400 | 400 |
| Slide Stroke | mm | 130 | 200 | 250 | 320 |
| Stroke Adjustment | mm | 100 | 150 | 180 | 220 |
| Max. Shut Height | mm | 390 | 465 | 500 | 630 |
| SPM | min-1 | ≥10 | ≥6 | ≥3 | ≥2.5 |
| Main Motor Power | kW | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
| Net Weight | kg | 7400 | 18600 | 18600 | 47600 |
| Outline Size
(L×W×H) |
mm | 3790×1945
×2420 |
6400×2250
×2960 |
6420×2250
×2980 |
6200×4500
×4760 |
*disponible en varios tamaños







