Descripción
Principales parámetros técnicos
| 1. size | 430mm×280mm×290mm | |
| 2. weight | 12Kg(Included swing device) | |
| 3. Swing motor | DC24V | |
| 4. driving method | Four rims driving(Rubber rim) | |
| 5. Walk speed | 50~1900mm/min(Display by nixie tube) | |
| 6. Range of adjusting welding torch | Up an down | 40mm |
| Front an rear | 40mm | |
| Range of working angle | ±45° | |
| Range of adjusting angle | 10° | |
| 7. Operation function | Length of stay on left or right | 0~2.5S |
| Set position of deviation | 0~±8° | |
| Swing speed | 0~100 | |
| Swing angle | ±15° | |
| 8. Choose swing model | ||
Parámetro del proceso de soldadura
| welding wire diameter
welding parameter |
Φ1.2mm | Φ1.4mm | Φ1.6mm | |
|
current(A) |
Down hand welding | 120-300 | 150-380 | 180-430 |
| flush fillet welding | 120-280 | 150-320 | 180-380 | |
| horizontal welding | 120-280 | 150-300 | 180-330 | |
| voltage(U) |
|
|||
| distance between nozzle and workpiece(H) |
|
|||
| welding extension length(L) | The length is about 10 times welding wire diameter. It is L=10d | |||









