Descripción
Principales parámetros técnicos
| Items | Parameter value |
| Rated input voltage of travelingmechanism | DC24V |
| Rated input current of traveling mechanism | 0.4~0.8A |
| Rated input voltage of wire feeding mechanism | DC24V |
| Rated input current of wire feeding mechanism | 5A |
| Wire feeding method | Continuous wire feeding |
| Range of welding speed | 0.2~2.2m/min |
| Range of wire feeding | 1.5~20m/min |
| Applicable welding power rating | 350A500A |
| Applicable wire diameter | 0.8~1.6 |
| Applicable wire type | Mild steel and solid core |
| Adjustable distance of welding torch | up/down 110mm×left/right 80mm |
| Deflection angle of welding torch | 45°±15° |
| Flux type | HJ431(Users can select suitable flux for their welding process) |
| Flux capacity | 3.5Kg |
| Inner diameter of wire reel | φ300 |
| Wire reel capacity | 25kg |
| Dimensions and weight (L × W × H) | 470×310×750 |
| Total Weight of machine | 19kg (without wire) |
La aceptación y la confirmación del contenido del paquete
● La soldadura por arco sumergido carro de alimentación de alambre se empaqueta usando cajas de cartón corrugado estándar añadiendo el establecimiento de espuma, después de recibir mercancías, por favor, compruebe inmediatamente si un envase o el equipo está roto.
● Cuando este equipo se entrega y se recibe cuando el portador, la calificación de la reivindicación se ha trasladado al comprador, por lo que las reclamaciones por daños se produjeron los bienes en tránsito debe ser propuesto por el comprador a la empresa de transporte en el momento de recibir la mercancía.
● Después de la llegada de este equipo, por favor desempaquetar inmediatamente a inspeccionar y confirmar las especificaciones y cantidades de dispositivo y apéndices estándar, como la tabla de abajo







