Descripción
| 1.manija de ajuste: cuando se atraviesa el mango% 2ct y la antorcha se mueve de izquierda o derecha. | 8.manija de ajuste: ajustar la velocidad de movimiento. |
| 2. manija de ajuste: cuando se atraviesa el mango% 2CT y la antorcha se mueve hacia arriba o hacia abajo. | 9. Power socket |
| 10. corte interruptor de oxígeno. | |
| 3. Contrate un arrack | 11. Gas delivery hose. |
| 4. deflector térmico: detener la difusa térmica exterior. | 12. Normal-reverse switch. |
| 5. balance-weight | 13.Universal wheel |
| 6. two-port valve: Adjust the gas-flow rate. | 14. cutting nozzle |
| 7. la sobre-improvisada: sostener firmemente la máquina ISO FF y mantenga sin apretar la máquina es automáticamente. |
Especificaciones
| 1 Weight (body) | :8.5 KG |
| Accessory | :3.8 KG |
| 2.Machine dimension | :420×290 ×250H(mm) |
| 3.Speed control | :SCR control |
| 4.Power source | :AC 220V±10% |
| 5.Cutting speed | :50~1000㎜/min |
| 6.Cutting thickness | :5-30㎜ |
| 7.Bevel angle | :0~45° |
| 8.Diameter of the cutting circle | :Φ50~Φ550㎜ |
| 9.Tip | :G02(for acetylene)orG03(for propane) |
| 10.Motor | :DC110V 50HZ 30W 4200RPM |








