Descripción
Parámetros Técnicos
| Source | 24V | DC | size | 435*280*330 | L*W*H |
| weight | 10.2Kg | Included swing device | Swing motor | DC24V | |
| driving method | Four rims driving(Rubber rim) | Walk speed | 0~900mm/min | nixie display indicator | |
| Range of adjusting welding torch | Up an down | 60mm | Front an rear | 60mm. | |
| Range of working angle | 360° | Angle range adjustment | 10° | ||
| Operation function | current/voltage | Arc collection/no arc collection | |||
| Power led | feed | ||||
| Start walking | Stop walking | ||||
| Choose of walking direction
|
left or right | Speed adjustment | 0-900mm/min | ||
| Swing speed | 0~100 | Length of stay on left or right | 0~2.5 s | ||
| Swing angle | ±15° | Set position of deviation | 0~±8° | ||
| Choose swing model |
|
||||
parámetro de soldadura
| welding wire diameter
welding parameter |
Φ1.2mm | Φ1.4mm | Φ1.6mm | |
| current(A) | Down hand welding | 120-300 | 150-380 | 180-430 |
| flush fillet welding | 120-280 | 150-320 | 180-380 | |
| horizontal welding | 120-280 | 150-300 | 180-330 | |
| voltage(U) |
|
|||
| distance between nozzle and workpiece(H) |
|
|||
| welding extension length(L) | The length is about 10 times welding wire diameter. It is L=10d | |||







