Descripción
Parámetros técnicos
| Item | substance | remark | Item | substance | remark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| power | DC 24V | (AC220V) | size | 330*310*290 | L*W*H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weight | 10 Kg | Range of adjusting welding torch | Left and right | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driving | Driving of chain gear | Up and down | 60mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| swinging motor | DC24V | Working angle range | ±45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| walking speed | 0~850mm/min | Digital display | Moving angle range | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operating function | Swing speed | Adjusted from 0 to 100 | lift、middle、right stay time | 0~1.5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing angle | adjusted±10°
principales parámetros técnicos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







