Descripción
Especificaciones
| 1.Weight (body) | :21.5kilograms |
| Accessory(track sections) | :15.5 kilograms |
| 2.Machine dimension | :400mm×340mm×440mm(Body);
: 270mm×220mm×2200mm(Track) |
| 3.Speed control | :SCR control |
| 4.Power source | : AC 220V±10% |
| 5.Cutting speed | :50~750㎜/min |
| 6.Cutting thickness | :5-50mm |
| 7.Bevel angle | :0~30°( wing plate; web plate) |
| 8.Maximum fly past of web plate cutting | :A=1600mm |
| 9.Maximum fly past of wing plate cutting | : B=800mm |
| 10.Maximum angle of wing plate slanting cutting | :30°(maximum height of slanting cutting 690mm) |
| 11.Maximum angle of web plate slanting cutting | :35°(maximum length of slanting cutting 1300mm |
| 12.Tip | :G02(for acetylene) or G03(for propane) |
| 13.Motor | : 1) web plate motor 110V 50HZ 30W
Rotational speed,3600 rpm : 2) wing plate motor 110V 50HZ 40W Rotational speed,2200 rpm |







